世界で最もモータースポーツの歴史が長く「良いものを永く大事に使う」、そんな気質の英国が本格的手作りで、贅沢の限りをつくし、芸術的でもある名車を作った・・・・
それがシリーズⅢダブルシックスです。
( エンジンに6気筒2機のV12を搭載しているので、「Double Six」 )
Daimler Double Six SPEC
| エンジン | |
| 型式 | 水冷60°V形12気筒SOHC |
| 排気量cc | 5343cc |
| ボア×ストロークmm | 90.0×70.0 |
| 圧縮比 | 11.5 |
| 燃料噴射装置 | ルーカスDジェトロニック |
| 最高出力 | 255ps/5000rpm |
| 最大トルク | 39.7kgm/3000rpm |
| 燃料タンク容量L | 45L×2基 |
| 要求燃料 | 無鉛プレミアム |
| ドライブトレイン | |
| クラッチ | トルクコンバーター |
| トランスミッション | 3段オートマチック (7500cc用GM400) |
| ギア比 1速 | 2.500 |
| 2速 | 1.500 |
| 3速 | 1.000 |
| 後退 | 2.000 |
| 最終減速比 | 2.880 |
| シャーシ&ボディ | |
| 構造形式 | モノコック |
| サスペンション前 | ダブルウィッシュボーン独立コイルスプリング+スタビライザー |
| 後 | ダブルウィッシュボーン独立コイルスプリング+ツインダンパー |
| ステアリング | ラック&ピニオン (パワーアシスト付) |
| ブレーキ前 | ベンチレーテッド・ディスク 2ポット・キャリパー、ABS |
| 後 | ソリッド・ディスク、 2ポット・キャリパー、ABS |
| タイヤ | 215/70VR15 |
| ホイール | 6JK×15アルミ合金 |
| 性能メーカー | (公表値) |
| 0~100km/h加速 | 9.5秒 |
| 最高速度km/h | 223 |
| 燃費 | 22.3L/100km (ECE市街地モード) |
| 平均燃料消費データ | 1993年式ディーラー車 (バランス調べ) |
| 平均20km/h時 | 4km/L |
| 30km | 6km/L |
| 40km | 6.5km/L |
| 60km | 8.2km/L |
| 70km | 8.6km/L |
| 80km | 8.9km/L |
| 90km | 8km/L |
| 100km | 8.5km/L |
| 寸法&重量 | 2865 |
| トレッド前/後mm | 1480/1495 |
| 全長/全幅/全高mm | 4960×1770×1375 |
| 最低地上高 | 120 |
| 最小回転半径m | 6.2 |
| 車両重量kg | 1910 |


こんにちは、これはコメントです。
コメントの承認、編集、削除を始めるにはダッシュボードの「コメント画面」にアクセスしてください。
コメントのアバターは「Gravatar」から取得されます。